福建省宁德市食品安全监督抽检信息公告(2025年第6期)
时间:2025-09-10 16:39:00

宁德市食品安全监督抽检信息公告(2025年第6期)
根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局组织的2025年监督抽检信息公告如下:
本期公告的食品安全监督抽检信息涉及茶叶及相关制品、蔬菜制品、食用农产品等3大类食品,共计202批次,其中合格197批次,不合格5批次。具体明细详见附件1、附件2。
宁德市市场监管局已要求属地市场监管部门对不合格样品进行核查处置,依法查处不合格样品生产经营者的违法违规行为,督促生产经营者履行法定主体责任,防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此公告。
食品监督抽检不合格产品信息表-第6期 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期 | 不合格项目|检验结果|标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ25350900372230289ZX | 1 | 福建崇恩茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市白琳镇车洋村三罗顶自然村后门山 | 福建崇恩茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市白琳镇车洋村三罗顶自然村后门山 | 老白茶(紧压白茶) | 350g/饼 | / | 2021/08/23 | 吡虫啉|初检结果:1.48mg/kg复检结果:0.66mg/kg|标准值:≤0.5mg/kg | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | 初检机构:宁德市食品药品检验检测中心 复检机构:福建中检华日食品安全检测有限公司 | 复检不合格 | ||
DBJ25350900372230322ZX | 2 | / | / | 宁德市东侨经济技术开发区卓瑞丛水果店 | 福建省宁德市东侨经济开发区富兴路17号富兴农贸市场水果区143D | 木瓜 | / | / | 2025/05/27 | 噻虫胺|检验结果:0.12mg/kg|标准值:≤0.01mg/kg 噻虫嗪|检验结果:0.23mg/kg|标准值:≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | 宁德市食品药品检验检测中心 | |||
DBJ25350900372230325ZX | 3 | / | / | 宁德市东侨经济技术开发区良希水果店 | 福建省宁德市东侨经济技术开发区富兴路17号富兴农贸市场水果B区129D | 香蕉 | / | / | 2025/05/17 | 吡虫啉|检验结果:0.082mg/kg|标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | 宁德市食品药品检验检测中心 | |||
DBJ25350900372230337ZX | 4 | / | / | 宁德市东侨经济技术开发区黄伏应水果店 | 福建省宁德市东侨经济开发区富兴路17号富兴农贸市场水果B区117D | 香蕉 | 称重 | / | 2025/05/10 | 吡虫啉|检验结果:0.12mg/kg|标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | 宁德市食品药品检验检测中心 | |||
DBJ25350900372230345ZX | 5 | / | / | 宁德市东侨经济技术开发区胡氏水果店 | 福建省宁德市东侨经济开发区富兴路17号富兴农贸市场水果A区101D | 荔枝 | 称重 | / | 2025/05/26 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯|检验结果:0.40mg/kg|标准值:≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | 宁德市食品药品检验检测中心 |
食品监督抽检合格产品信息表-第6期 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位省 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源项目名称 | 备注 |
DBJ25350900372230238ZX | 1 | 福建省誉品茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市范坑乡咸洋村新村66-6号 | 福安市丰亿园茶叶店 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/05/05 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230239ZX | 2 | 福安市洪旭茶厂 | 福建省宁德市福安市上白石镇财洪村档头1号5-8栋 | 福安市常瞻奉茶叶店 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/16 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230240ZX | 3 | 福安市洪旭茶厂 | 福建省宁德市福安市上白石镇财洪村档头1号5-8栋 | 福安市常瞻奉茶叶店 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/13 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230241ZX | 4 | 福安市姥谷树茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市穆云乡里楼村44-1号 | 福安市姥谷树茶叶经营部 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/15 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230242ZX | 5 | 福安市姥谷树茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市穆云乡里楼村44-1号 | 福安市姥谷树茶叶经营部 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/05/01 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230243ZX | 6 | 福鼎大廷茶叶仓储有限公司 | 福建省宁德市福鼎市白琳茶叶集中区(白琳镇翁江村瓜园169-1号) | 福鼎大廷茶叶仓储有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 称重 | 2024/04/23 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230244ZX | 7 | 福鼎大廷茶叶仓储有限公司 | 福建省宁德市福鼎市白琳茶叶集中区(白琳镇翁江村瓜园169-1号) | 福鼎大廷茶叶仓储有限公司 | 福建 | 寿眉(白茶) | 称重 | 2024/05/03 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230245ZX | 8 | 福鼎大廷茶叶仓储有限公司 | 福建省宁德市福鼎市白琳茶叶集中区(白琳镇翁江村瓜园169-1号) | 福鼎大廷茶叶仓储有限公司 | 福建 | 紧压寿眉(紧压白茶) | / | 2024/10/12 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230246ZX | 9 | 福鼎市忆品茶业有限公司 | 福建省福鼎市白琳镇翁江村瓜园2-166号 | 福鼎市忆品茶业有限公司 | 福建 | 紧压寿眉(紧压白茶) | / | 2024/03/28 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230247ZX | 10 | 福鼎市忆品茶业有限公司 | 福建省福鼎市白琳镇翁江村瓜园2-166号 | 福鼎市忆品茶业有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 称重 | 2024/03/20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230248ZX | 11 | 福鼎市忆品茶业有限公司 | 福建省福鼎市白琳镇翁江村瓜园2-166号 | 福鼎市忆品茶业有限公司 | 福建 | 寿眉(白茶) | 称重 | 2025/03/28 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230249ZX | 12 | 福鼎市鼎琳香茶业有限公司 | 福建省福鼎市白琳镇翁江村瓜园169号 | 福鼎市鼎琳香茶业有限公司 | 福建 | 秋寿眉(白茶) | 称重 | 2024/09/01 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230250ZX | 13 | 福鼎市鼎琳香茶业有限公司 | 福建省福鼎市白琳镇翁江村瓜园169号 | 福鼎市鼎琳香茶业有限公司 | 福建 | 春寿眉(白茶) | 称重 | 2024/04/20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230251ZX | 14 | 福鼎市鼎琳香茶业有限公司 | 福建省福鼎市白琳镇翁江村瓜园169号 | 福鼎市鼎琳香茶业有限公司 | 福建 | 紧压寿眉(紧压白茶) | / | 2024/04/07 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230252ZX | 15 | 福安市和畅茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市城阳镇雁塔村下梨坑25号A#、B# | 福安市和畅茶业有限公司 | 福建 | 红茶 | / | 2025/04/28 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230253ZX | 16 | 福安市和畅茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市城阳镇雁塔村下梨坑25号A#、B# | 福安市和畅茶业有限公司 | 福建 | 红茶 | / | 2025/05/02 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230254ZX | 17 | 宁德市华鼎茶业有限公司 | 福建省福安市城阳镇岩湖村大溪边15号 | 福安市如现茶庄 | 福建 | 红茶 | / | 2025/04/21 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230255ZX | 18 | 宁德市华鼎茶业有限公司 | 福建省福安市城阳镇岩湖村大溪边15号 | 福安市如现茶庄 | 福建 | 红茶 | / | 2025/04/20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230256ZX | 19 | 福建省林鸿茂茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市湾坞镇白莲村大洋中钱库1号 | 福安市林鸿茂茶业经营部 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/15 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230257ZX | 20 | 福建省林鸿茂茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市湾坞镇白莲村大洋中钱库1号 | 福安市林鸿茂茶业经营部 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/01 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230258ZX | 21 | 福安市仙阁梁茶业专业合作社 | 福安市城阳镇洋面村岭头 | 福安市拾山香茶业经营部 | 福建 | 花果香红茶 | / | 2025/04/28 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230259ZX | 22 | 福安市仙阁梁茶业专业合作社 | 福安市城阳镇洋面村岭头 | 福安市拾山香茶业经营部 | 福建 | 花果香红茶 | / | 2025/04/18 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230260ZX | 23 | 福安市天一阁茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市社口镇林柄村7-1号 | 福安市天一阁茶业有限公司 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/03/10 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230261ZX | 24 | 福安市天一阁茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市社口镇林柄村7-1号 | 福安市天一阁茶业有限公司 | 福建 | 花果香红茶 | / | 2025/03/26 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230262ZX | 25 | 福鼎市拓鸿茶业有限公司 | 福建省福鼎市磻溪镇磻溪村古坪头2号3栋厂房 | 福鼎市拓鸿茶业有限公司 | 福建 | 紧压白牡丹(紧压白茶) | / | 2025/05/18 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230263ZX | 26 | 福鼎市拓鸿茶业有限公司 | 福建省福鼎市磻溪镇磻溪村古坪头2号3栋厂房 | 福鼎市拓鸿茶业有限公司 | 福建 | 贡眉(白茶) | 称重 | 2025/03/29 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230264ZX | 27 | 福鼎市拓鸿茶业有限公司 | 福建省福鼎市磻溪镇磻溪村古坪头2号3栋厂房 | 福鼎市拓鸿茶业有限公司 | 福建 | 寿眉(白茶) | 称重 | 2025/04/25 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230265ZX | 28 | 福鼎市沁龙茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇古坪头2-1号 | 福鼎市沁龙茶业有限公司 | 福建 | 寿眉(白茶) | 称重 | 2024/09/30 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230266ZX | 29 | 福鼎市沁龙茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇古坪头2-1号 | 福鼎市沁龙茶业有限公司 | 福建 | 寿眉(白茶) | 称重 | 2025/04/20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230267ZX | 30 | 福鼎市沁龙茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇古坪头2-1号 | 福鼎市沁龙茶业有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 称重 | 2025/04/10 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230268ZX | 31 | 福鼎市锦曦白茶有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇磻溪村山湖岗1号 | 福鼎市锦曦白茶有限公司 | 福建 | 紧压白茶 | 350克/饼 | 2021/10/07 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230269ZX | 32 | 福鼎市锦曦白茶有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇磻溪村山湖岗1号 | 福鼎市锦曦白茶有限公司 | 福建 | 寿眉(白茶) | 称重 | 2025/04/21 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230270ZX | 33 | 福鼎市锦曦白茶有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇磻溪村山湖岗1号 | 福鼎市锦曦白茶有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 称重 | 2025/03/20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230271ZX | 34 | 福建省大沁茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市福鼎市磻溪镇武魁路66号 | 福建省大沁茶业有限公司 | 福建 | 福鼎白茶(有机二级牡丹) | 称重 | 2025/05/14 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230272ZX | 35 | 福建省大沁茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市福鼎市磻溪镇武魁路66号 | 福建省大沁茶业有限公司 | 福建 | 寿眉(白茶) | 称重 | 2025/05/15 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230273ZX | 36 | 福建省大沁茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市福鼎市磻溪镇武魁路66号 | 福建省大沁茶业有限公司 | 福建 | 福鼎白茶(知青寿眉饼) | 300g/片 | 2024/07/01 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230274ZX | 37 | 福建省天华源茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市城阳镇雁塔村雁桥路5-1号 | 福建省天华源茶业有限公司 | 福建 | 花果香红茶 | / | 2025/04/25 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230275ZX | 38 | 福建省天华源茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市城阳镇雁塔村雁桥路5-1号 | 福建省天华源茶业有限公司 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/05/05 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230276ZX | 39 | 福安市葆青茶叶有限公司 | 福建省宁德市福安市潭头镇下洋村外洋123号 | 福安市鑫葆青茶行 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/18 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230277ZX | 40 | 福安市葆青茶叶有限公司 | 福建省宁德市福安市潭头镇下洋村外洋123号 | 福安市鑫葆青茶行 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/23 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230278ZX | 41 | 福安市溪福红茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市穆云乡王楼村86号 | 福安市溪福红茶业有限公司 | 福建 | 花果香红茶 | / | 2025/04/27 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230279ZX | 42 | 福安市溪福红茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市穆云乡王楼村86号 | 福安市溪福红茶业有限公司 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/16 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230280ZX | 43 | 福建省红新茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市社口镇枫湖路35号 | 福安市良新茶业经营部 | 福建 | 红茶(金观音) | / | 2025/04/10 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230281ZX | 44 | 福建省红新茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市社口镇枫湖路35号 | 福安市良新茶业经营部 | 福建 | 红茶(金牡丹) | / | 2025/04/05 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230282ZX | 45 | 福建四季盛茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇磻溪村文魁路1号 | 福建四季盛茶业有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 称重 | 2025/05/03 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230283ZX | 46 | 福建四季盛茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇磻溪村文魁路1号 | 福建四季盛茶业有限公司 | 福建 | 寿眉(白茶) | 称重 | 2024/06/15 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230284ZX | 47 | 福建四季盛茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇磻溪村文魁路1号 | 福建四季盛茶业有限公司 | 福建 | 紧压白牡丹(紧压白茶) | / | 2024/08/15 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230285ZX | 48 | 福鼎市景园春茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇磻溪村杜岭16-1号(一至三层) | 福鼎市景园春茶业有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 称重 | 2025/04/06 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230286ZX | 49 | 福鼎市景园春茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇磻溪村杜岭16-1号(一至三层) | 福鼎市景园春茶业有限公司 | 福建 | 春寿眉(白茶) | 称重 | 2025/04/13 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230287ZX | 50 | 福鼎市景园春茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇磻溪村杜岭16-1号(一至三层) | 福鼎市景园春茶业有限公司 | 福建 | 紧压寿眉(紧压白茶) | / | 2024/04/16 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230288ZX | 51 | 福建崇恩茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市白琳镇车洋村三罗顶自然村后门山 | 福建崇恩茶业有限公司 | 福建 | 基地有机牡丹(白茶) | 称重 | 2024/04/20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230290ZX | 52 | 福建崇恩茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市白琳镇车洋村三罗顶自然村后门山 | 福建崇恩茶业有限公司 | 福建 | 紧压寿眉(紧压白茶) | / | 2021/04/28 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230291ZX | 53 | 福建新坦洋集团股份有限公司 | 福建省福安市城阳镇占洋村101号天湖山庄2单元 | 福建中宝财富农业有限公司 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/21 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230292ZX | 54 | 福建新坦洋集团股份有限公司 | 福建省福安市城阳镇占洋村101号天湖山庄2单元 | 福建中宝财富农业有限公司 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230293ZX | 55 | 福建东笔宁茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市城阳镇翁窑村小溪边57-1号 | 福安市畅春茶庄 | 福建 | 花果香红茶 | / | 2025/04/10 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230294ZX | 56 | 福建东笔宁茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市城阳镇翁窑村小溪边57-1号 | 福安市畅春茶庄 | 福建 | 花果香红茶 | / | 2025/04/20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230295ZX | 57 | 福建农垦茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市社口镇坦洋茶场 | 福建农垦茶业有限公司 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/26 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230296ZX | 58 | 福建农垦茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市社口镇坦洋茶场 | 福建农垦茶业有限公司 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/18 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230297ZX | 59 | 福建省仙特农业发展有限公司 | 福建省宁德市福安市上白石镇前洋村前洋路231-2号 | 福安市李花茶业经营部 | 福建 | 花果香红茶 | / | 2025/04/10 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230298ZX | 60 | 福建省仙特农业发展有限公司 | 福建省宁德市福安市上白石镇前洋村前洋路231-2号 | 福安市李花茶业经营部 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/03/29 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230299ZX | 61 | 福鼎市春绿茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市白琳镇翁江村瓜园177号 | 福鼎市春绿茶业有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 称重 | 2025/04/12 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230300ZX | 62 | 福鼎市春绿茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市白琳镇翁江村瓜园177号 | 福鼎市春绿茶业有限公司 | 福建 | 寿眉(白茶) | 称重 | 2025/04/17 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230301ZX | 63 | 福鼎市千峤茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市白琳镇翁江村倪家地42-6号 | 福鼎市千峤茶业有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 称重 | 2025/04/22 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230302ZX | 64 | 福鼎市千峤茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市白琳镇翁江村倪家地42-6号 | 福鼎市千峤茶业有限公司 | 福建 | 紧压白牡丹(紧压白茶) | / | 2024/03/28 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230303ZX | 65 | 福鼎仙居林生态茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇文魁路89号 | 福鼎仙居林生态茶业有限公司 | 福建 | 紧压白茶(龙印) | / | 2024/04/29 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230304ZX | 66 | 福鼎仙居林生态茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇文魁路89号 | 福鼎仙居林生态茶业有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 称重 | 2024/04/02 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230305ZX | 67 | 福鼎仙居林生态茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇文魁路89号 | 福鼎仙居林生态茶业有限公司 | 福建 | 寿眉(白茶) | 称重 | 2022/05/10 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230306ZX | 68 | 福鼎市广泰茶业有限公司 | 福建省福鼎市白琳镇金山西路353号 | 福鼎市广泰茶业有限公司 | 福建 | 柚花香牡丹(炭焙)(白茶) | 称重 | 2023/04/12 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230307ZX | 69 | 福鼎市广泰茶业有限公司 | 福建省福鼎市白琳镇金山西路353号 | 福鼎市广泰茶业有限公司 | 福建 | 一级牡丹(白茶) | 称重 | 2025/04/01 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230308ZX | 70 | 福鼎市广泰茶业有限公司 | 福建省福鼎市白琳镇金山西路353号 | 福鼎市广泰茶业有限公司 | 福建 | 紧压寿眉(紧压白茶) | / | 2020/04/16 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230309ZX | 71 | 福建康来颜茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇杜岭风景园1号 | 福建康来颜茶业有限公司 | 福建 | 贡眉(白茶) | 称重 | 2020/05/05 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230310ZX | 72 | 福建康来颜茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇杜岭风景园1号 | 福建康来颜茶业有限公司 | 福建 | 紧压白牡丹(紧压白茶) | / | 2020/08/16 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230311ZX | 73 | 福建康来颜茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇杜岭风景园1号 | 福建康来颜茶业有限公司 | 福建 | 高级白牡丹(白茶) | 称重 | 2024/04/03 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230312ZX | 74 | 福鼎市磻溪兴禄茶业专业合作社 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇磻溪村车岭1-1号、6号 | 福鼎市磻溪兴禄茶业专业合作社 | 福建 | 一级白牡丹(白茶) | 称重 | 2023/04/15 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230313ZX | 75 | 福鼎市磻溪兴禄茶业专业合作社 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇磻溪村车岭1-1号、6号 | 福鼎市磻溪兴禄茶业专业合作社 | 福建 | 二级白牡丹(白茶) | 称重 | 2025/04/26 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230314ZX | 76 | 福鼎市磻溪兴禄茶业专业合作社 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇磻溪村车岭1-1号、6号 | 福鼎市磻溪兴禄茶业专业合作社 | 福建 | 碳焙二级牡丹(白茶) | 称重 | 2023/04/20 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230315ZX | 77 | 福建省裕香村茶业有限公司 | 福建省福安市穆云乡上村村70-5号 | 福安市金仔茶行 | 福建 | 花果香红茶 | / | 2025/05/03 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230316ZX | 78 | 福建群斌茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市城阳镇溪东村商贸街61-3号 | 福安市丁黄强茶叶经营部 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/04/02 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230317ZX | 79 | 福建群斌茶业有限公司 | 福建省宁德市福安市城阳镇溪东村商贸街61-3号 | 福安市丁黄强茶叶经营部 | 福建 | 花果香红茶 | / | 2025/03/28 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230318ZX | 80 | 福安市茗露农业发展有限公司 | 福建省宁德市福安市新华中路129-5号 | 福安市茗露农业发展有限公司 | 福建 | 红茶(坦洋工夫) | / | 2025/03/29 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230319ZX | 81 | 福鼎仁和缘茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇黄岗村里弄坑1-1号 | 福鼎仁和缘茶业有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 称重 | 2025/04/01 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230320ZX | 82 | 福鼎仁和缘茶业有限公司 | 福建省宁德市福鼎市磻溪镇黄岗村里弄坑1-1号 | 福鼎仁和缘茶业有限公司 | 福建 | 白牡丹(白茶) | 称重 | 2024/04/02 | 茶叶及相关制品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230321ZX | 83 | / | / | 宁德市东侨经济技术开发区卓瑞丛水果店 | 福建 | 小台农芒果 | / | 2025/05/26 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230323ZX | 84 | / | / | 宁德市东侨经济技术开发区李安筹水果店 | 福建 | 台农芒果 | / | 2025/05/26 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
DBJ25350900372230324ZX | 85 | / | / | 宁德市东侨经济技术开发区陈世宁水果店 | 福建 | 荔枝 | / | 2025/05/28 | 食用农产品 | 宁德市市场监督管理局 | |||
